Ákveða hvort skilja eigi: Hluti til umhugsunar
Skilnaðarferli / 2025
Ef þú hefur verið að velta fyrir þér hver er meðalaldur hjónabands um allan heim eða hver er meðalaldur til að gifta þig í Ameríku gætirðu komið á óvart.
Samkvæmt rannsóknum hefur hjónabandinu í heild farið fækkandi síðastliðin 50 ár. Til dæmis voru um það bil 15 prósent fullorðinna yfir 18 ára aldri gift árið 1960. Síðan þá hefur prósentan farið upp í 28 prósent. Meðalaldur hjónabands eftir ríki og meðalaldur hjónabands í Ameríku hafa báðir hækkað síðustu áratugi.
Í millitíðinni er meðalaldur hjónabands f eða fólk sem giftist í fyrsta skipti hefur einnig klifrað með meðalaldur hjónabands árið 1960 sem var 20,8 ár (konur) og 22,8 ár (karlar) í 26,5 ár (konur) og 28,7 ár (karlar). Að auki virðist þróunin í árþúsundatímabilinu vera að breytast þar sem meðalaldur hjónabands fer langt fram á þriðja áratuginn.
Það eru einnig frávik á meðalaldri hjónabands eftir ríkjum. New York, Massachusetts, Rhode Island, Connecticut og New Jersey eru með hæsta meðalaldur hjónabands fyrir hjón sem giftast í fyrsta skipti, en Utah, Idaho, Arkansas og Oklahoma eru með lægsta meðalaldri hjónabanda.
Samkvæmt nýlegum rannsóknum endurspeglar eftirfarandi meðalaldur til að gifta sig í Bandaríkjunum og kyni:
Ríki | Konur | En |
Alabama | 25.8 | 27.4 |
Alaska | 25.0 | 27.4 |
Arkansas | 24.8 | 26.3 |
Arizona | 26.2 | 28.1 |
Kaliforníu | 27.3 | 29.5 |
Colorado | 26.1 | 28.0 |
Delaware | 26.9 | 29.0 |
Flórída | 27.2 | 29.4 |
Georgíu | 26.3 | 28.3 |
Hawaii | 26.7 | 28.6 |
Idaho | 24.0 | 25.8 |
Illinois | 27.5 | 29.3 |
Indiana | 26.1 | 27.4 |
Iowa | 25.8 | 27.4 |
Kansas | 25.5 | 27.0 |
Kentucky | 25.4 | 27.1 |
Louisiana | 26.6 | 28.2 |
Maine | 26.8 | 28.6 |
Maryland | 27.7 | 29.5 |
Massachusetts | 28.8 | 30.1 |
Michigan | 26.9 | 28.9 |
Minnesota | 26.6 | 28.5 |
Mississippi | 26.0 | 27.5 |
Missouri | 26.1 | 27.6 |
Montana | 25.7 | 28.5 |
Nebraska | 25.7 | 27.2 |
Nevada | 26.2 | 28.1 |
New Hampshire | 26.8 | 29.3 |
New Jersey | 28.1 | 30.1 |
Nýja Mexíkó | 26.1 | 28.1 |
Nýja Jórvík | 28.8 | 30.3 |
Norður Karólína | 26.3 | 27.9 |
Norður-Dakóta | 25.9 | 27.5 |
Ohio | 26.6 | 28.4 |
Oklahoma | 24.8 | 26.3 |
Oregon | 26.4 | 28.5 |
Pennsylvania | 27.6 | 29.3 |
Rhode Island | 28.2 | 30.0 |
Suður Karólína | 26.7 | 28.2 |
Suður-Dakóta | 25.5 | 27.0 |
Tennessee | 25.7 | 27.3 |
Texas | 25.7 | 27.5 |
Utah | 23.5 | 25.6 |
Vermont | 28.8 | 29.3 |
Virginia | 26.7 | 28.6 |
Washington | 26.0 | 27.9 |
Washington DC | 29.8 | 30.6 |
Vestur-Virginía | 27.3 | 25.7 |
Wisconsin | 26.6 | 28.4 |
Wyoming | 24.5 | 26.8 |
Deila: